LINIA NR 1
dni robocze
| Przystanek | Nr | dni robocze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farna | 1 | - | - | - | - | - | - | 17:20 | 20:00 |
| Stary Rynek | 2 | 05:30 | - | - | 10:20 | - | - | - | - |
| Piłsudskiego | 3 | 05:35 | 07:45 | 08:15 | 10:25 | 12:40 | 15:30 | 17:25 | 20:05 |
| Kilińskiego I | 4 | 05:37 | 07:47 | 08:17 | 10:27 | 12:42 | 15:33 | 17:27 | 20:07 |
| Sikorskiego | 5 | 05:38 | 07:48 | 08:18 | 10:28 | 12:43 | 15:34 | 17:28 | 20:08 |
| Al. Solidarności I | 6 | 05:39 | 07:49 | 08:19 | 10:29 | 12:44 | 15:35 | 17:29 | 20:09 |
| Al. Solidarności II | 7 | 05:41 | 07:51 | 08:21 | 10:31 | 12:46 | 15:37 | 17:31 | 20:11 |
| Kilińskiego III | 8 | 05:44 | 07:54 | 08:24 | 10:34 | 12:49 | 15:41 | 17:34 | 20:14 |
| Chłapowskiego I | 9 | 05:46 | 07:56 | 08:26 | 10:36 | 12:51 | 15:43 | 17:36 | 20:16 |
| Chłapowskiego II | 10 | 05:48 | 07:58 | 08:28 | 10:38 | 12:53 | 15:45 | 17:38 | 20:18 |
| Staszica I | 11 | 05:50 | 08:00 | 08:30 | 10:40 | 12:55 | 15:47 | 17:40 | 20:20 |
| Gostyńska I | 12 | 05:52 | 08:02 | 08:32 | 10:42 | 12:57 | 15:49 | 17:42 | 20:22 |
| Mickiewicza III | 13 | 05:54 | 08:04 | 08:34 | 10:44 | 12:59 | 15:51 | 17:44 | 20:24 |
| Mickiewicza II | 14 | 05:55 | 08:05 | 08:35 | 10:45 | 13:00 | 15:52 | 17:45 | 20:25 |
| Mickiewicza I | 15 | 05:57 | 08:07 | 08:37 | 10:47 | 13:02 | 15:54 | 17:47 | 20:26 |
| Piłsudskiego | 16 | 05:59 | 08:09 | 08:39 | 10:49 | 13:04 | 15:56 | 17:49 | 20:28 |
sobota
| Przystanek | Nr | sobota | |
|---|---|---|---|
| Farna | 1 | - | - |
| Stary Rynek | 2 | 08:00 | - |
| Piłsudskiego | 3 | 08:05 | 11:40 |
| Kilińskiego I | 4 | 08:07 | 11:42 |
| Sikorskiego | 5 | 08:08 | 11:43 |
| Al. Solidarności I | 6 | 08:09 | 11:44 |
| Al. Solidarności II | 7 | 08:11 | 11:46 |
| Kilińskiego III | 8 | 08:14 | 11:49 |
| Chłapowskiego I | 9 | 08:16 | 11:51 |
| Chłapowskiego II | 10 | 08:18 | 11:53 |
| Staszica I | 11 | 08:20 | 11:55 |
| Gostyńska I | 12 | 08:22 | 11:57 |
| Mickiewicza III | 13 | 08:24 | 11:59 |
| Mickiewicza II | 14 | 08:25 | 12:00 |
| Mickiewicza I | 15 | 08:27 | 12:02 |
| Piłsudskiego | 16 | 08:29 | 12:04 |
LINIA NR 2
| Przystanek | Nr | dni robocze | sobota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 07:40 | 09:25 | 13:35 | 16:55 | 09:25 | 12:30 |
| Mickiewicza I | 2 | 07:42 | 09:27 | 13:37 | 16:57 | 09:27 | 12:32 |
| Mickiewicza II | 3 | 07:43 | 09:28 | 13:38 | 16:58 | 09:28 | 12:33 |
| Mickiewicza III | 4 | 07:45 | 09:30 | 13:40 | 17:00 | 09:30 | 12:35 |
| Gostyńska I | 5 | 07:47 | 09:32 | 13:42 | 17:02 | 09:32 | 12:37 |
| Staszica II nż. | 6 | 07:49 | 09:34 | 13:44 | 17:04 | 09:34 | 12:39 |
| Staszica I | 7 | 07:50 | 09:35 | 13:45 | 17:05 | 09:35 | 12:40 |
| Chłapowskiego II | 8 | 07:52 | 09:37 | 13:47 | 17:07 | 09:37 | 12:42 |
| Grota Roweckiego | 9 | 07:54 | 09:38 | 13:49 | - | - | - |
| Chłapowskiego I | 10 | 07:58 | 09:42 | 13:53 | 17:08 | 09:38 | 12:43 |
| Kilińskiego III | 11 | 08:00 | 09:44 | 13:55 | 17:10 | 09:40 | 12:45 |
| Grunwaldzka | 12 | 08:02 | 09:46 | 13:57 | 17:12 | 09:42 | 12:47 |
| Wojska Polskiego | 13 | 08:05 | 09:49 | 14:00 | 17:15 | 09:45 | 12:50 |
| Kilińskiego II | 14 | 08:06 | 09:50 | 14:01 | 17:16 | 09:46 | 12:51 |
| Kilińskiego I | 15 | 08:07 | 09:51 | 14:02 | 17:17 | 09:47 | 12:52 |
| Piłsudskiego | 16 | 08:10 | 09:54 | 14:05 | 17:20 | 09:50 | 12:55 |
| Farna | 17 | - | - | 14:08 | - | - | - |
LINIA NR 3
dni robocze
| Przystanek | Nr | dni robocze | |
|---|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 06:35 | 12:05 |
| Mickiewicza I | 2 | 06:37 | 12:07 |
| Mickiewicza II | 3 | 06:38 | 12:08 |
| Mickiewicza III | 4 | 06:40 | 12:10 |
| Gostyńska I | 5 | 06:42 | 12:12 |
| Gostyńska II | 6 | 06:43 | 12:13 |
| Rolna | 7 | 06:45 | 12:15 |
| Sosnowiec | 8 | 06:48 | 12:18 |
| Łęg | 9 | 06:51 | 12:21 |
| Bystrzek | 10 | 06:53 | 12:23 |
| Olsza I | 11 | 06:56 | 12:26 |
| Olsza II | 12 | 06:59 | 12:28 |
| Chrząstowo I nż. | 13 | 07:01 | 12:30 |
| Chrząstowo II nż. | 14 | 07:03 | 12:32 |
| Chrząstowo III nż. | 15 | 07:05 | 12:34 |
| Dobczyn I nż. | 16 | 07:08 | 12:37 |
| Dobczyn | 17 | 07:12 | 12:40 |
| Chrząstowo III nż. | 18 | 07:16 | 12:44 |
| Chrząstowo II nż. | 19 | 07:18 | 12:46 |
| Chrząstowo I nż. | 20 | 07:20 | 12:48 |
| Pysząca I | 21 | 07:25 | 12:53 |
| Pysząca II | 22 | 07:26 | 12:54 |
| Borgowo | 23 | 07:29 | 12:57 |
| Grzymysław I | 24 | 07:33 | 13:01 |
| Grzymysław II | 25 | 07:36 | 13:04 |
| Grzymysław III | 26 | 07:38 | 13:06 |
| Staszica I | 27 | 07:41 | 13:09 |
| Gostyńska I | 28 | 07:43 | 13:11 |
| Mickiewicza III | 29 | 07:45 | 13:13 |
| Mickiewicza II | 30 | 07:46 | 13:15 |
| Mickiewicza I | 31 | 07:47 | 13:16 |
| Piłsudskiego | 32 | 07:49 | 13:18 |
LINIA NR 4
dni robocze
| Przystanek | Nr | dni robocze | |
|---|---|---|---|
| Stary Rynek | 1 | - | 15:25 |
| Piłsudskiego | 2 | 07:35 | 15:30 |
| Mickiewicza I | 3 | 07:37 | 15:32 |
| Mickiewicza II | 4 | 07:38 | 15:33 |
| Mickiewicza III | 5 | 07:40 | 15:35 |
| Gostyńska I | 6 | 07:42 | 15:37 |
| Staszica I | 7 | 07:45 | 15:40 |
| Grzymysław III | 8 | 07:48 | 15:43 |
| Grzymysław II | 9 | 07:50 | 15:45 |
| Grzymysław I | 10 | 07:53 | 15:48 |
| Borgowo | 11 | 07:57 | 15:52 |
| Pysząca II | 12 | 08:00 | 15:54 |
| Pysząca I | 13 | 08:02 | 15:56 |
| Pysząca III | 14 | 08:03 | 15:57 |
| Sosnowiec | 15 | 08:05 | 15:59 |
| Łęg | 16 | 08:09 | 16:03 |
| Bystrzek | 17 | 08:11 | 16:05 |
| Olsza I | 18 | 08:13 | 16:07 |
| Olsza II | 19 | 08:14 | 16:08 |
| Chrząstowo I nż. | 20 | 08:15 | 16:10 |
| Chrząstowo II nż. | 21 | 08:16 | 16:12 |
| Chrząstowo III nż. | 22 | 08:17 | 16:14 |
| Dobczyn I nż | 23 | - | 16:18 |
| Dobczyn | 24 | - | 16:20 |
| Chrząstowo III nż | 25 | - | 16:24 |
| Chrząstowo II nż | 26 | - | 16:25 |
| Chrząstowo I nż | 27 | - | 16:27 |
| Rolna | 28 | 08:29 | 16:34 |
| Grzymysław nż | 30 | 08:30 | 16:36 |
| Gostyńska I | 31 | 08:31 | 16:38 |
| Mickiewicza III | 32 | 08:33 | 16:40 |
| Mickiewicza II | 33 | 08:34 | 16:42 |
| Mickiewicza I | 34 | 08:35 | 16:43 |
| Stary Rynek | 35 | 08:38 | - |
| Piłsudskiego | 36 | - | 16:45 |
LINIA NR 5
dni robocze — kierunek 1
| Przystanek | Nr | kursy | |
|---|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 06:15 | 11:45 |
| Kilińskiego I | 2 | 06:17 | 11:47 |
| Wojska Polskiego | 3 | 06:21 | 11:51 |
| Grunwaldzka | 4 | 06:25 | 11:55 |
| Kilińskiego III | 5 | 06:27 | 11:57 |
| Nochowo III nż. | 6 | 06:29 | 11:59 |
| Nochówko II | 7 | 06:32 | 12:02 |
| Nochówko I | 8 | 06:33 | 12:03 |
| Pełczyn | 9 | 06:35 | 12:05 |
| Wirginowo III | 10 | 06:39 | 12:09 |
| Wirginowo II | 11 | 06:41 | 12:11 |
| Wirginowo I | 12 | 06:43 | 12:13 |
| Bodzyniewo | 13 | 06:45 | 12:15 |
| Bodzyniewo nż. | 14 | 06:46 | 12:16 |
| Kadzewo | 15 | 06:49 | 12:19 |
| Mórka | 16 | 06:54 | 12:24 |
| Mórka nż. | 17 | 06:56 | 12:26 |
| Jeleńczewo nż. | 18 | 06:57 | 12:27 |
| Dalewo III nż. | 19 | 06:58 | 12:28 |
| Dalewo | 20 | 06:59 | 12:29 |
| Dalewo II | 21 | 07:00 | 12:30 |
| Dalewo I | 22 | 07:02 | 12:32 |
| Wyrzeka | 23 | 07:05 | 12:35 |
| Nochowo II | 24 | 07:10 | 12:40 |
| Nochowo III nż. | 25 | 07:12 | 12:42 |
| Kilińskiego III | 26 | 07:19 | 12:44 |
| Kilińskiego II | 27 | 07:21 | 12:46 |
| Kilińskiego I | 28 | 07:23 | 12:47 |
| Piłsudskiego | 29 | 07:26 | 12:50 |
dni robocze — kierunek 2
| Przystanek | kursy | ||
|---|---|---|---|
| Piłsudskiego | 08:00 | 14:30 | 17:10 |
| Kilińskiego I | 08:02 | 14:32 | 17:12 |
| Wojska Polskiego | 08:06 | 14:36 | 17:16 |
| Grunwaldzka | 08:10 | 14:40 | 17:20 |
| Kilińskiego III | 08:12 | 14:43 | 17:22 |
| Nochowo III nż. | 08:14 | 14:45 | 17:24 |
| Nochowo II | 08:16 | 14:47 | 17:26 |
| Wyrzeka | 08:21 | 14:52 | 17:31 |
| Dalewo I | 08:24 | 14:55 | 17:34 |
| Dalewo | 08:27 | 14:58 | 17:37 |
| Dalewo III nż. | 08:28 | 14:59 | 17:38 |
| Jeleńczewo nż. | 08:29 | 15:00 | 17:39 |
| Mórka nż. | 08:30 | 15:01 | 17:40 |
| Mórka | 08:32 | 15:03 | 17:42 |
| Kadzewo | 08:37 | 15:07 | 17:47 |
| Bodzyniewo nż. | 08:40 | 15:10 | 17:50 |
| Bodzyniewo | 08:41 | 15:11 | 17:51 |
| Wirginowo I | 08:43 | 15:13 | 17:53 |
| Wirginowo II | 08:45 | 15:15 | 17:55 |
| Wirginowo III | 08:47 | 15:17 | 17:57 |
| Pełczyn | 08:51 | 15:21 | 18:01 |
| Nochówko I | 08:53 | 15:23 | 18:03 |
| Nochówko II | 08:54 | 15:24 | 18:04 |
| Nochowo III nż. | 08:57 | 15:27 | 18:07 |
| Kilińskiego III | 08:59 | 15:29 | 18:09 |
| Kilińskiego II | 09:01 | 15:32 | 18:13 |
| Kilińskiego I | 09:04 | 15:35 | 18:15 |
| Piłsudskiego | 09:07 | 15:38 | 18:18 |
| - | - | - | - |
LINIA NR 6
dni robocze — kierunek 1
| Przystanek | Nr | kursy |
|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 06:20 |
| Zbrudzewo | 2 | 06:26 |
| Niesłabin ul. Osiedlowa nż. | 3 | 06:34 |
| Niesłabin | 4 | 06:36 |
| Orkowo | 5 | 06:42 |
| Czmoniec ul. Goździkowa | 6 | 06:47 |
| Czmoń ul. Strażacka | 7 | 06:49 |
| Kaleje | 8 | 06:53 |
| Luciny II nż. | 9 | 06:57 |
| Luciny I | 10 | 06:59 |
| Dąbrowa I | 11 | 07:03 |
| Dąbrowa | 12 | 07:04 |
| Mechlin | 13 | 07:08 |
| Mechlin ul. Śremska nż. | 14 | 07:10 |
| Mechlin I nż. | 15 | 07:12 |
| Piłsudskiego | 16 | 07:15 |
| Kilińskiego I | 17 | 07:17 |
| Sikorskiego | 18 | 07:18 |
| Al. Solidarności I | 19 | 07:19 |
| Al. Solidarności II | 20 | 07:21 |
| Kilińskiego III | 21 | 07:24 |
| Chłapowskiego I | 22 | 07:26 |
| Chłapowskiego II | 23 | 07:28 |
| Staszica I | 24 | 07:30 |
| Gostyńska I | 25 | 07:32 |
| Mickiewicza III | 26 | 07:34 |
| Mickiewicza II | 27 | 07:35 |
| Mickiewicza I | 28 | 07:37 |
| Piłsudskiego | 29 | 07:39 |
| - | - | |
| - | - |
dni robocze — kierunek 2
| Przystanek | kursy | ||
|---|---|---|---|
| Farna | 10:55 | - | - |
| Piłsudskiego | 11:00 | 16:15 | 18:10 |
| Mechlin I nż. | 11:03 | 16:18 | 18:13 |
| Mechlin nż. | 11:04 | 16:19 | 18:14 |
| Mechlin ul. Śremska nż. | 11:05 | 16:20 | 18:15 |
| Mechlin | 11:07 | 16:22 | 18:17 |
| Dąbrowa | 11:11 | 16:26 | 18:21 |
| Dąbrowa I | 11:12 | 16:27 | 18:22 |
| Luciny I | 11:16 | 16:31 | 18:26 |
| Luciny II nż. | 11:17 | 16:32 | 18:27 |
| Kaleje | 11:21 | 16:36 | 18:31 |
| Czmoń ul. Strażacka | 11:25 | 16:40 | 18:35 |
| Czmoniec ul. Goździkowa | 11:29 | 16:44 | 18:39 |
| Orkowo I | 11:33 | 16:48 | 18:43 |
| Niesłabin | 11:35 | 16:50 | 18:45 |
| Niesłabin ul. Osiedlowa nż. | 11:37 | 16:52 | 18:47 |
| Zbrudzewo | 11:43 | 16:58 | 18:53 |
| Piłsudskiego | 11:50 | 17:05 | 19:00 |
| Kilińskiego I | 11:52 | 17:08 | 19:02 |
| Sikorskiego | 11:53 | 17:09 | 19:03 |
| Al. Solidarności I | 11:54 | 17:10 | 19:04 |
| Al. Solidarności II | 11:56 | 17:12 | 19:06 |
| Kilińskiego III | 11:59 | 17:16 | 19:09 |
| Chłapowskiego I | 12:01 | 17:18 | 19:11 |
| Chłapowskiego II | 12:03 | 17:20 | 19:13 |
| Staszica I | 12:05 | 17:22 | 19:15 |
| Gostyńska I | 12:07 | 17:24 | 19:17 |
| Mickiewicza III | 12:09 | 17:26 | 19:19 |
| Mickiewicza II | 12:10 | 17:27 | 19:20 |
| Mickiewicza I | 12:11 | 17:28 | 19:21 |
| Piłsudskiego | 12:13 | 17:30 | 19:23 |
LINIA NR 7
| Przystanek | Nr | dni robocze | sobota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stary Rynek | 1 | 07:55 | 09:55 | - | - | 10:00 | 15:05 |
| Piłsudskiego | 2 | 08:00 | 10:00 | 15:15 | 17:00* | 10:10 | 15:10 |
| Mickiewicza I | 3 | 08:02 | 10:02 | 15:19 | 17:02 | 10:12 | 15:12 |
| Mickiewicza II | 4 | 08:03 | 10:03 | 15:20 | 17:03 | 10:13 | 15:13 |
| Mickiewicza III | 5 | 08:05 | 10:05 | 15:22 | 17:05 | 10:15 | 15:15 |
| Gostyńska I | 6 | 08:07 | 10:07 | 15:24 | 17:07 | 10:17 | 15:17 |
| Staszica II nż. | 7 | 08:09 | 10:09 | 15:26 | 17:09 | 10:19 | 15:19 |
| Staszica I | 8 | 08:10 | 10:10 | 15:27 | 17:10 | 10:20 | 15:20 |
| Chłapowskiego II | 9 | 08:12 | 10:12 | 15:29 | 17:12 | 10:22 | 15:22 |
| Chłapowskiego I | 10 | 08:14 | 10:14 | 15:31 | 17:14 | 10:24 | 15:24 |
| Kilińskiego III | 11 | 08:16 | 10:16 | 15:33 | 17:16 | 10:26 | 15:26 |
| Kilińskiego II | 12 | 08:18 | 10:18 | 15:35 | 17:18 | 10:28 | 15:28 |
| Kilińskiego I | 13 | 08:19 | 10:19 | 15:36 | 17:19 | 10:29 | 15:29 |
| Sikorskiego | 14 | 08:21 | 10:21 | 15:38 | 17:21 | 10:31 | 15:31 |
| Al. Solidarności I | 15 | 08:23 | 10:23 | 15:40 | 17:23 | 10:33 | 15:33 |
| Chełmońskiego nż. | 16 | 08:24 | 10:24 | 15:41 | 17:24 | 10:34 | 15:34 |
| Chełmońskiego I nż. | 17 | 08:25 | 10:25 | 15:42 | 17:25 | 10:35 | 15:35 |
| Malczewskiego I | 18 | 08:26 | 10:26 | 15:43 | 17:26 | 10:36 | 15:36 |
| Malczewskiego II | 19 | 08:27 | 10:27 | 15:44 | 17:27 | 10:37 | 15:37 |
| POSTÓJ | |||||||
| Malczewskiego II | 19 | 09:00 | 11:20 | 16:22 | 18:00* | 11:10 | 16:10 |
| Malczewskiego I | 20 | 09:01 | 11:21 | 16:23 | 18:01 | 11:11 | 16:11 |
| Chełmońskiego nż. | 21 | 09:03 | 11:22 | 16:24 | 18:02 | 11:12 | 16:12 |
| Al. Solidarności I | 22 | 09:05 | 11:23 | 16:25 | 18:03 | 11:13 | 16:13 |
| Sikorskiego | 23 | 09:07 | 11:25 | 16:27 | 18:05 | 11:15 | 16:15 |
| Kilińskiego II | 24 | 09:09 | 11:28 | 16:30 | 18:08 | 11:18 | 16:18 |
| Kilińskiego III | 25 | 09:11 | 11:30 | 16:32 | 18:10 | 11:20 | 16:20 |
| Chłapowskiego I | 26 | 09:13 | 11:32 | 16:34 | 18:12 | 11:22 | 16:22 |
| Chłapowskiego II | 27 | 09:15 | 11:34 | 16:36 | 18:14 | 11:24 | 16:24 |
| Staszica I | 28 | 09:17 | 11:36 | 16:38 | 18:16 | 11:26 | 16:26 |
| Gostyńska I | 29 | 09:19 | 11:38 | 16:40 | 18:18 | 11:28 | 16:28 |
| Mickiewicza III | 30 | 09:21 | 11:40 | 16:42 | 18:20 | 11:30 | 16:30 |
| Mickiewicza II | 31 | 09:22 | 11:41 | 16:43 | 18:21 | 11:31 | 16:31 |
| Mickiewicza I | 32 | 09:23 | 11:42 | 16:44 | 18:22 | 11:32 | 16:32 |
| Piłsudskiego | 33 | 09:24 | 11:44 | 16:46 | 18:24 | 11:34 | 16:34 |
*Kurs realizowany tylko w okresie od 1 maja do 31 października
LINIA NR 8
dni robocze
| Przystanek | Nr | dni robocze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śrem Piłsudskiego | 05:05 | 06:25 | 13:40 | 15:00 | 16:40 | 18:20 | |
| Śrem Mickiewicza I | 05:08 | 06:27 | 13:42 | 15:02 | 16:42 | 18:22 | |
| Śrem Mickiewicza II | 05:09 | 06:28 | 13:43 | 15:03 | 16:43 | 18:23 | |
| Śrem Mickiewicza III | 05:10 | 06:30 | 13:45 | 15:05 | 16:45 | 18:25 | |
| Śrem Gostyńska I | 05:11 | 06:31 | 13:47 | 15:07 | 16:47 | 18:27 | |
| Śrem Staszica II nż. | 05:12 | 06:32 | 13:49 | 15:08 | 16:49 | 18:29 | |
| Śrem Staszica I | 05:13 | 06:33 | 13:50 | 15:11 | 16:50 | 18:30 | |
| Śrem Chłapowskiego II | 05:15 | 06:35 | 13:52 | 15:13 | 16:52 | 18:32 | |
| Śrem Chłapowskiego I | 05:17 | 06:37 | 13:54 | 15:15 | 16:54 | 18:34 | |
| Śrem Kilińskiego III | 05:19 | 06:39 | 13:56 | 15:18 | 16:56 | 18:36 | |
| Śrem Al. Solidarności II | 05:21 | 06:41 | 13:58 | 15:20 | 16:58 | 18:38 | |
| Śrem Al. Solidarności I | 05:22 | 06:42 | 13:59 | 15:21 | 16:59 | 18:39 | |
| Śrem Sikorskiego nż. | 05:24 | 06:44 | 14:01 | 15:23 | 17:01 | 18:41 | |
| Psarskie I | 05:26 | 06:46 | 14:03 | 15:25 | 17:03 | 18:43 | |
| Psarskie III | 05:28 | 06:48 | 14:05 | 15:27 | 17:05 | 18:45 | |
| Psarskie Al.Platanowa nż. | 05:29 | 06:49 | 14:06 | 15:28 | 17:06 | 18:46 | |
| Psarskie IV DPS | 05:31 | 06:51 | 14:08 | 15:30 | 17:08 | 18:48 | |
| Góra | 05:35 | 06:55 | 14:12 | 15:34 | 17:12 | 18:52 | |
| Góra Huby nż. | 05:38 | 06:56 | 14:15 | 15:37 | 17:15 | 18:55 | |
| Jaszkowo | 05:40 | 06:57 | 14:17 | 15:39 | 17:17 | 18:57 | |
| POSTÓJ | |||||||
| Jaszkowo | 05:50 | 07:08 | 14:40 | 15:51 | 17:29 | 19:09 | |
| Góra Huby nż. | 05:53 | 07:09 | 14:43 | 15:54 | 17:32 | 19:12 | |
| Góra | 05:56 | 07:10 | 14:46 | 15:57 | 17:35 | 19:15 | |
| Psarskie V nż. | 05:57 | 07:11 | 14:47 | 15:58 | 17:36 | 19:16 | |
| Psarskie IV DPS | 06:00 | 07:14 | 14:50 | 16:01 | 17:39 | 19:19 | |
| Psarskie Al.Platanowa nż. | 06:02 | 07:15 | 14:51 | 16:02 | 17:40 | 19:20 | |
| Psarskie III | 06:04 | 07:17 | 14:53 | 16:04 | 17:42 | 19:22 | |
| Psarskie I | 06:07 | 07:20 | 14:56 | 16:07 | 17:45 | 19:25 | |
| Śrem Al. Solidarności I | 06:08 | 07:23 | 14:59 | 16:10 | 17:48 | 19:28 | |
| Śrem Al. Solidarności II | 06:09 | 07:24 | 15:01 | 16:12 | 17:49 | 19:29 | |
| Śrem Kilińskiego III | 06:12 | 07:27 | 15:05 | 16:17 | 17:52 | 19:32 | |
| Śrem Chłapowskiego I | 06:14 | 07:29 | 15:08 | 16:20 | 17:54 | 19:34 | |
| Śrem Chłapowskiego II | 06:16 | 07:31 | 15:10 | 16:22 | 17:56 | 19:36 | |
| Śrem Staszica I | 06:18 | 07:33 | 15:13 | 16:24 | 17:58 | 19:38 | |
| Śrem Gostyńska I | 06:20 | 07:35 | 15:16 | 16:26 | 18:00 | 19:40 | |
| Śrem Mickiewicza III | 06:22 | 07:37 | 15:18 | 16:28 | 18:02 | 19:42 | |
| Śrem Mickiewicza II | 06:23 | 07:38 | 15:19 | 16:29 | 18:03 | 19:43 | |
| Śrem Mickiewicza I | 06:24 | 07:39 | 15:20 | 16:30 | 18:04 | 19:44 | |
| Śrem Piłsudskiego | 06:26 | 07:41 | 15:22 | 16:32 | 18:06 | 19:46 | |
LINIA NR 9
dni robocze
| Przystanek | Nr | dni robocze | |
|---|---|---|---|
| Farna | 1 | 09:00 | - |
| Piłsudskiego | 2 | 09:05 | 16:30 |
| Zbrudzewo | 3 | 09:10 | 16:35 |
| Niesłabin ul. Osiedlowa nż. | 4 | 09:15 | 16:40 |
| Niesłabin | 5 | 09:17 | 16:42 |
| Orkowo | 6 | 09:23 | 16:48 |
| Niesłabin | 7 | 09:27 | 16:52 |
| Niesłabin ul. Osiedlowa nż. | 8 | 09:28 | 16:53 |
| Zbrudzewo | 9 | 09:33 | 16:58 |
| Piłsudskiego | 10 | 09:40 | 17:05 |
| Mickiewicza I | 11 | 09:42 | 17:07 |
| Mickiewicza II | 12 | 09:43 | 17:08 |
| Mickiewicza III | 13 | 09:45 | 17:10 |
| Gostyńska I | 14 | 09:47 | 17:12 |
| Staszica II nż. | 15 | 09:49 | 17:14 |
| Staszica I | 16 | 09:50 | 17:15 |
| Chłapowskiego II | 17 | 09:51 | 17:17 |
| Chłapowskiego I | 18 | 09:52 | 17:19 |
| Kilińskiego III | 19 | 09:54 | 17:21 |
| Grunwaldzka | 20 | 09:58 | 17:25 |
| Wojska Polskiego | 21 | 10:02 | 17:29 |
| Kilińskiego II | 22 | 10:04 | 17:31 |
| Kilińskiego I | 23 | 10:05 | 17:32 |
| Stary Rynek | 24 | 10:10 | 17:35 |
LINIA NR 10
dni robocze — kierunek 1
| Przystanek | Nr | kursy | |
|---|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 08:55 | 18:00 |
| Kilińskiego I | 2 | 08:57 | 18:02 |
| Sikorskiego | 3 | 08:58 | 18:03 |
| Al. Solidarności I | 4 | 08:59 | 18:04 |
| Chełmońskiego nż. | 5 | 09:00 | 18:05 |
| Chełmońskiego I nż. | 6 | 09:01 | 18:06 |
| Nochowo ul. Podgaje nż. | 7 | 09:03 | 18:08 |
| Gaj nż. | 8 | 09:06 | 18:11 |
| Gaj I nż. | 9 | 09:08 | 18:13 |
| Gaj II nż. | 10 | 09:09 | 18:14 |
| Błociszewo I | 11 | 09:13 | 18:18 |
| Błociszewo II | 12 | 09:14 | 18:19 |
| Krzyżanowo | 13 | 09:19 | 18:24 |
| Pucołowo | 14 | 09:22 | 18:27 |
| Manieczki | 15 | 09:24 | 18:29 |
| Szymanowo | 16 | 09:28 | 18:33 |
| Psarskie IV | 17 | 09:30 | 18:35 |
| Psarskie III | 18 | 09:32 | 18:37 |
| Psarskie I | 19 | 09:33 | 18:38 |
| Sikorskiego | 20 | 09:35 | 18:40 |
| Piłsudskiego | 21 | 09:38 | 18:43 |
| Farna | 22 | 09:43 | - |
dni robocze — kierunek 2
| Przystanek | kursy | |
|---|---|---|
| Farna | - | 14:25 |
| Piłsudskiego | 06:40 | 14:30 |
| Kilińskiego I | 06:42 | 14:34 |
| Sikorskiego | 06:43 | 14:35 |
| Sikorskiego nż. | 06:44 | 14:36 |
| Psarskie I | 06:45 | 14:37 |
| Psarskie III | 06:47 | 14:39 |
| Psarskie IV | 06:49 | 14:41 |
| Szymanowo | 06:51 | 14:43 |
| Manieczki | 06:55 | 14:47 |
| Pucołowo | 06:57 | 14:49 |
| Krzyżanowo | 07:01 | 14:53 |
| Błociszewo II | 07:07 | 14:59 |
| Błociszewo I | 07:08 | 15:00 |
| Gaj I | 07:13 | 15:05 |
| Gaj nż. | 07:15 | 15:07 |
| Nochowo ul. Podgaje nż. | 07:19 | 15:11 |
| Chełmońskiego nż. | 07:20 | 15:12 |
| Al. Solidarności I | 07:21 | 15:13 |
| Sikorskiego | 07:22 | 15:14 |
| Piłsudskiego | 07:25 | 15:17 |
| - | - | - |
LINIA NR 11
dni robocze — kierunek 1
| Przystanek | Nr | kursy |
|---|---|---|
| Piłsudskiego | 1 | 05:50 |
| Mickiewicza I | 2 | 05:52 |
| Mickiewicza II | 3 | 05:53 |
| Mickiewicza III | 4 | 05:54 |
| Staszica I | 5 | 05:58 |
| Grunwaldzka | 6 | 06:00 |
| Kilińskiego III | 7 | 06:02 |
| Nochowo III nż. | 8 | 06:04 |
| Nochówko II | 9 | 06:05 |
| Nochówko I | 10 | 06:07 |
| Pełczyn | 11 | 06:10 |
| Gawrony | 12 | 06:11 |
| Międzychód IV nż. | 13 | 06:12 |
| Międzychód III nż. | 14 | 06:13 |
| Międzychód II | 15 | 06:14 |
| Międzychód I nż. | 16 | 06:17 |
| Pinka | 17 | 06:21 |
| Masłowo II | 18 | 06:23 |
| Masłowo I | 19 | 06:25 |
| Nowieczek II | 20 | 06:26 |
| Nowieczek I | 21 | 06:30 |
| Rusocin II | 22 | 06:33 |
| Feliksowo | 23 | 06:36 |
| Rusocin I | 24 | 06:39 |
| Wieszczyczyn | 25 | 06:42 |
| Drzonek II | 26 | 06:44 |
| Drzonek I | 27 | 06:45 |
| Ostrowo II | 28 | 06:46 |
| Ostrowo I | 29 | 06:48 |
| Borgowo | 30 | 06:52 |
| Grzymysław nż | 31 | 06:53 |
| Gostyńska I | 32 | 06:55 |
| Mickiewicza III | 33 | 06:57 |
| Mickiewicza II | 34 | 06:58 |
